3.ročník Master of DB 2019 - výslekdy po 30hod
Po úspešnom minuloročnom už 2- hom ročníku sme aj v roku 2019 dostali možnosť byť mediálnym partnerom preteku MASTERS of Dolný Bar Carp Cup 2019.
Miesto konania pretekov : Dolnobarský rybník v termíne od 4.9. do 8.9.2019 (streda-nedeľa).
Dĺžka pretekov : 88hodín (2x44hod)
Počet tímov 18 (9 tímov chytá prvých 44 hod. na prednej časti jazera, 9 ďalších tímov chytá prvých 44 hod. na zadnej časti jazera), po 44 hod. dochádza k výmene tímov medzi prednou a zadnou časťou jazera, samozrejmosťou je losovanie miest pre obe časti jazera.
Systém hodnotenia
Do súťaže sa započítava len 5 najväčších ulovených rýb (kapor alebo amúr) za každého teamu.
Bodovať sa budú len ryby nad 9kg!
Výsledky po 30 hodinách preteku :
Team | Sektor | Najväčšia ryba | Priemer | Počet rýb | TOTAL KG | |
1. | Carp Angler Team Kecskemet | 17 | 15,62 | 11,74 | 5 | 58,71 |
2. | Profici | 16 | 10,63 | 9,85 | 5 | 49,26 |
3. | Mikbaits SK/CZ | 8 | 12,28 | 10,93 | 4 | 43,72 |
4. | Senior Carp | 11 | 12,25 | 10,82 | 4 | 43,26 |
5. | CT Šajdíkove Humence | 2 | 13,77 | 12,22 | 3 | 36,67 |
6. | LSH carphunter team | 14 | 15,03 | 11,92 | 3 | 35,76 |
7. | M&M Fishing | 20 | 10,87 | 9,91 | 3 | 29,72 |
8. | FB Crazy CT | 18 | 12,29 | 11,98 | 2 | 23,95 |
9. | K&K Team | 22 | 12,50 | 11,44 | 2 | 22,88 |
10. | Bino carp | 12 | 12,74 | 11,27 | 2 | 22,54 |
11. | Dobrodruhovia | 19 | 10,12 | 9,70 | 2 | 19,40 |
12. | R&P carp team | 9 | 10,21 | 10,21 | 1 | 10,21 |
13. | DAFF Fish | 13 | 9,54 | 9,54 | 1 | 9,54 |
14. | Fancy carp | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15. | Klaudia Carp Team | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
16. | Carp Team Devil | 15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17. | Royal carp team | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18. | D&T Carp team | 21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10,96 | 37 | 405,62 |
Ďalšie info o preteku nájdete na stránke www.carpfishingtime.sk v sekcií preteky 2019.